Ganhei por uma unha negra e com muita sorte!
Pensava que ao fim do primeiro dia estava "arrumado", mas como tivemos muitos empates, eu e o Especial no domingo saltamos de meio da tabela para primeiros destacados!

Segue a classificação completa, no formato que normalmente aparece no site.
Rank ID Name Opponent Result Total
1 2 3 4 1 2 3 4
1 3 Marco Q. 12 10 2 5 110,2 113,1 323,7 321,7 868,7
2 1 João Espec. 5 12 7 16 108,3 107,3 323,5 321,9 861,0
3 5 Nuno Cord. 1 14 16 3 111,7 111,5 217,7 103,3 544,2
4 16 Rui Carrilho 15 2 5 1 325,0 105,3 2,3 103,1 535,7
5 14 Orlando A. 13 5 6 17 112,0 8,5 7,7 325,0 453,2
6 2 Mig. Mata 9 16 3 10 219,2 114,7 1,3 107,5 442,7
7 10 Fernando S. 4 3 8 2 110,2 106,9 111,9 112,5 441,5
7 7 Gonçalo C. 6 8 1 11 111,4 109,2 1,5 213,3 435,4
9 12 Vasco Mad. 3 1 4 8 9,8 112,7 9,6 213,6 345,7
10 4 Jorge Neto 10 11 12 6 9,8 111,7 110,4 113,7 345,6
11 13 André Silva 14 6 11 15 8,0 9,4 9,3 214,5 241,2
12 6 João Costa 7 13 14 4 8,6 110,6 112,3 6,3 237,8
13 8 Pedro C. 11 7 10 12 110,8 110,8 8,1 6,4 236,1
14 9 Eduardo S. 2 15 DNP DNP 0,8 215,0 0,0 0,0 215,8
15 11 João Diogo 8 4 13 7 9,2 8,3 110,7 6,7 134,9
16 17 João Jorge DNP DNP 15 14 0,0 0,0 111,5 0,0 111,5
17 15 José Correia 16 9 17 13 0,0 5,0 8,5 5,5 19,0
PS1 - Nas pontuações a casa das centenas corresponde aos pontos 3,2,1,0 (primeiro critério), e o restante ao resultado FoG (segundo critério);
PS2 - Desculpem as abreviaturas nos nomes, mas este formato com tabs permite poucos caracteres por coluna sem dar buraco!